back | next | |
入選/Honorable Mention |
||
![]() |
||
|
||
タイトル: | A device to enable visually-disabled people
to read a printed text /視覚障害者が印刷物を読むことができる装置 |
|
|
||
コンセプト: | 視力と聴力を失うと情報の入手を制限されます。それはひいては学ぶこと、働くこと、コミュニケーションをとること、社会生活ができなくなるということにつながります。 この装置はそれらの人々に日々の情報を入手する手段を提供し、以下の機能を併せ持っています。 電子点字の表示、携帯用スキャナー、ブライユ点字への翻訳、メモをとる機能、音声合成装置、速記用口述録音機、そして計算機です。これらの機能を併せ持った装置を使って目の見えない人は一人で印刷物を読むことができるようになるのです。 そして更に他の情報源、例えば本、新聞などを読むことができるようになります。またブライユ点字翻訳機を使ってメモを取ることもできます。 この装置はパソコンを通じて視覚障害者同士が一緒に働いたり、遊んだりすることもできるのです。コンパクトな大きさ、保護カバー、そして人間の労力を軽減する形であることによって、彼らが楽にそして安全に持ち運びでき、いつでもどこでも必要なときに使うことができるようになっています。 |
|
|
||
コメント: | 視覚障害者が日々の情報を入手するためのツールとして、スキャナー、電子点字表示、点字翻訳機などさまざまな機能を、コンパクトな携帯ツールにまとめている。技術的な面で、印刷物を正しくスキャニングする方法など、まだ十分検討されていない点もあり、視覚障害者がまったく1人で操作できる段階には至っていないが、視覚障害者がより積極的に社会とコミュニケーションをとるためのサポート装置の開発には大いに期待したい。 | |
|
||
Profile | ||
|
||
受賞者名: | イゴール・ミハエル・ラブダ/Igor Michal Labuda | |
|
||
生年月日: | 1980年4月29日 | |
|
||
性別: | 男性 | |
|
||
国籍: | ポーランド | |
|
||
学歴: | タデウシュ・コシチュシュコ技術大学・都市デザイン学科 (ポーランド・クラクフ) ヤン・マテイコ芸術アカデミー在学中(最終学年) |
|
|
||
職業: | 建築学修士/ヤン・マテイコ芸術アカデミー学生 | |
|
||
受賞歴: |
2004年ハンドルデザイン-入賞(第1回全国若手デザイナーフェスティバル(2004、トルン) | |
|
||
展覧会など: | 第1回全国若手デザイナーフェスティバル2004 (トルン) 第10回国際建築ビエンナーレ2004(クラクフ) |
|
|
||
back | next |