1日目 |
|
アプリケーションの役割と特徴の把握 | ペイント系とドロー系のアプリケーションの特徴、Illustratorで作図するオブジェクトの各部位の名称を理解する |
パネル類の操作 | ツールパネルや、各種パネルの操作を理解する。Adobe共通のインターフェイス |
オブジェクトの作成 (クローズパス/オープンパス) |
クロースパスとオープンパスの違い、キーボード操作と併用した様々な描き方を理解する |
オブジェクトの選択 | キーボードを併用した選択方法とツールによる選択方法の違いを理解する |
オブジェクトの移動 | キーボードを併用した移動方法を理解する |
カラー | 塗りと線・着色方法を理解する |
線 | 線の幅、位置、角の形状等の理解する |
ペンツールの習得 | 直線・曲線・直線から曲線・曲線から曲線などの描き方を理解する |
演習 | 文字のトレース |
保存 | 保存形式を理解する |
文字 | 文字の入力、サイズ変更、フォント選択等を理解する |
その他の選択・移動方法 | |
質疑応答 | |
2日目 |
|
オブジェクトの作成(クローズパス) | 初日の復習+応用図形の作成方法、キーボードを併用したオブジェクト作成を理解する |
オブジェクトの編集(クローズパス) | 拡大縮小、回転、シアー等の編集作業を理解する |
オブジェクトの作成(オープンパス) | 初日の復習+円弧、スパイラル、鉛筆、ブラシ等での作成方法を理解する |
オブジェクトの編集(オープンパス) | 書き直す、滑らかにする、消す、切る等のオープンパスの編集方法を理解する |
ペイント設定 | |
カラーガイド | カラーパレット・スウォッチパレットによる着色を行う。カラーハーモニーの理解と、カラーガイドパネルの使い方を知る |
線の設定 | 線パレットによる線の設定を復習する |
アピアランス | 基本アピアランスを理解する |
オブジェクトの階層移動 | オブジェクトの前後関係を理解する |
レイヤーとサブレイヤー | |
保存 | その他の保存形式(PDF,SVG等)を理解する |
演習・地図の作成 | これまで行ってきた機能+新しい機能を使って、地図を作成する(約2時間) |
質疑応答 | |
3日目 |
|
文字 | 字間調整・カーニングトラッキング、テキストに対するカラーとアピアランスの設定を理解する。制御文字を活用する。段落パレットを理解する。Opentype。レガシーテキストの扱い |
グラデーション | グラデーションとブレンドの違いを理解する |
ライブブレンド | |
画像の配置 | Photoshopのレイヤーカンプ機能を活用した画像の配置を知る。グレー画像へのペイントを理解する |
クリッピングマスク | マスクの考え方を理解する |
ライブトレース | トレースのシュミレーションと拡張を知る |
シンボルツール | シンボルスプレーによる吹き付け効果を知る |
透明 ・不透明マスク | 透明の設定と考え方を理解する |
消しゴムツール | |
ライブペイント | オブジェクトの前後関係ではなく、面のという考え方を理解する |
トリムエリア | ファイルの中の部分的な書き出し機能を理解する |
ブラシ | 様々なタッチのブラシを活用する |
コピー元のレイヤーへペースト | ファイル同士の結合を理解する |
テキストの回りこみ | |
選択グループ編集モード | 特定のオブジェクトが持つ専用のモードを理解する |
透明の分割統合プリセット | Adobe Illustratorでの透明処理について理解する |
保存オプション | Version CS以降のバージョン保存オプションの違いについて理解する |
プリント | |
質疑応答 |
※講義内容は受講者にあわせて若干変更されることがあります。
※当セミナーで使用するOSはWindows XPです。