back | next | |
銀賞/Silver Prize |
||
![]() |
||
|
||
タイトル: | iSAVE | |
|
||
コンセプト: | エネルギー消費量を目にすることができると、その使用量は20%まで削減することが調査によりわかっています。普通タイムレコーダは仕事を終えた時間を知るために使いますが、それにより次回はもっと少ない時間で仕事を終えられるようにしようという励みになります。時間の節約を水の節約に置き換えてみました。 iSAVEは使用する水の量を明らかにすることで水の節約ができるものです。 ホテル、空港、ショッピングモールなどの公衆トイレにはうってつけです。 iSAVE には二つの種類があり、一つは水道の蛇口と一体になったもの、もう一つはシャワーや蛇口に付属品として使用するものです。 表示される数字は水流量により変化し、水流が早くなれば数字も早い速度で増えていきます。水流が止まると数字は自動的にゼロになります。 青いライトは、適度な量の水を使っているときの数値を示し、赤いライトは、水の使い過ぎを示します。 |
|
|
||
コメント: | 「visibleにするだけで20%節水協力が得られる」というのは説得力がある。対話と協同というテーマに適っていて、社会性がある点を評価したい。既存の水道の蛇口やシャワーヘッドに組み込んで製品化もすぐできそうだ。適度な水量の使用を示す青いライト、使い過ぎを示す赤いライト表示も認識しやすい。 | |
|
||
Profile | ||
|
||
![]() |
受賞者名: | ユー・グオチョン/Yu Guoqun |
|
||
生年月日: | 1976年5月11日 | |
|
||
性別: | 男性 | |
|
||
国籍: | 中国 | |
|
||
学歴: | 重慶大学・工業デザイン学科卒 | |
|
||
職業: | 企業内デザイナー/GE(China)Resarch & Development Co.Ltd., | |
|
||
受賞歴: |
国際デザインコンペティション大阪2004 優秀賞 「クリエィティブ・ユース・エクスチェンジ」 (シンガポール2004年)ベスト20に選ばれる。 「OPUS DESIGN AWARDS 2006」国際眼鏡デザインコンペティション 銀賞 「ハウス・パーティ」国際デザインコンペティション(イタリア2006年)最終候補 「シェルター・イン・ア・カート」国際デザインコンペティション(イタリア2006年)最終候補 |
|
展覧会など: | 100% design Tokyo fair, 2006 (東京 2006年) | |
|
||
back | next |